| ประมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0001-0330 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0331-0652 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0653-0927 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0928-1136 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 1137-1324 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
![]() |
![]() |
||