| ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0001 - 0478 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0479 - 0931 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 0932 - 1206 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 1207 - 1479 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
| ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ | |||
| วงที่ : #1 | LOT : 1480 - 1739 | TIME : 9.00 | ![]() |
| มีถ่ายทอดสด | |||
![]() |
![]() |
||